详细介绍
1、材料的使用及应用
采用纯度≥99.95%以上国产铜材,产品主要运用耳机线、耳机喇叭等产品;纯度≥99.99%以上进口无氧铜,
产品运用于高品质耳机线等产品。
2、产品命名
代号导体材质
W铜导体,通常没有注明则为铜导体
3、导体材料特性
| 项目 | 国产铜线 | 进口铜线 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Copper Wire | Copper Wire | |||||||||||||||||||||||||||||
| 符号 Symbol | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生产范围 Size Range(mm) | 0.020~0.100 | 0.020~0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 比重 Gravity(%) | 8.89 | 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 导电率 Conductivity(%) | 100 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伸长率 Elongation(%) | 8~25 | 8~25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抗张强度 Tensile Strength(N/mm2) | 265(27) | 270(28) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 Features | 导电率 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抗张强度 | ☆☆ | ☆☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可焊性 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轻量性 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||




